Rezervoari
Rezervoari
Tabela: Pregled rezervoara u Kotorskom vodovodnom sistemu
| R. br. | Opis | Kota dna (mnm) | Zapremina (m3) | Napomena | 
| 1 | Škaljari I | 74 | 2 000 | 
 | 
| 2 | Škaljari II | 82 | 350 | 
 | 
| 3 | Dobrota I (Mečerov brijeg) | 68 | 1 000 | 
 | 
| 4 | Dobrota II (Sv. Vrača, donji rez.) | 62 | 1 000 | 
 | 
| 5 | Dobrota III (Sv. Vrača, gornji rez.) | 114 | 600 | 
 | 
| 6 | Muo | 60 | 500 | Nije u funkciji | 
| 7 | Prčanj I (Bajo) | 60 | 500 | Nije u funkciji | 
| 8 | Prčanj II (Šarena gomila) | 56 | 500 | Nije u funkciji | 
| 9 | Stoliv I | 56 | 150 | Nije u funkciji | 
| 10 | Stoliv II | 60 | 500 | Nije u funkciji | 
| 11 | Risan I | 50 | 1 000 | 
 | 
| 12 | Risan II | 100 | 120 | 
 | 
| 13 | Trojica | 228 | 600 | 
 | 
| 14 | Industrijska zona | 91 | 1 000 | 
 | 
Vodovod Kotor raspolaže sa 9820 m3 rezervoarskog prostora.
